Keli Motor Group Search

GL60ϵÁÐ

²úÆ·Êý¾Ý
µç»úÌØÕ÷
• µçѹ£º100-240V 50/60Hz
• ¾øÔµÆ·¼¶£ºA/E/B
• ÊÙÃü£º10Äê(¿ÉÑ¡Éè¼Æ£¬Öª×ã20ÄêÊÙÃü)
• ÌØµã£ºµÍ¹¦ºÄ£¬µ¥×ªËÙ£¬ÔëÒôµÍ£¬¶Âת±£»¤£¬¹ýÁ÷±£»¤£¬ÔËÐÐÎȹ̣¬½á¹¹¼òÆÓ
ÊÖÒÕ²ÎÊý
·ç»úÐͺÅModel | ³ß´ç Dimension |
²Î¿¼ÐÔÄÜ Reference Performance |
|||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | D1 | D2 | X | תËÙ Speed £¨rpm£© |
×î´ó·çÁ¿ Max. Air Flow £¨m³/h£© |
×î´ó·çѹ Max. Air Pressure £¨Pa£© |
¹¦ÂÊ Power £¨W£© |
|
GL60×120 | 3.4 or 5.0 | 121 | 95.5 | / | 2.3 or 3.2 | 3.0 | 4 | 1900 | 95 | 60 | ≤7 |
GL60×160 | 3.4 or 5.0 | 156 | 110 | 84.6 | 2.3 or 3.2 | 3.4 | 9 | 1900 | 125 | 60 | ≤8 |
GL60×180 | 3.4 or 5.0 | 181 | 154 | 128.6 | 2.3 or 3.2 | 3.2 or 3.5 | 9 | 2250 | 180 | 80 | ≤12 |
GL60×183.7 | 3.4 or 5.0 | 183.7 | 154 | 128.6 | 2.3 or 3.2 | 3.2 or 3.5 | 9 | 2250 | 180 | 80 | ≤12 |
GL60×200 | 3.4 or 5.0 | 204.7 | 154 | 128.6 | 2.3 or 3.2 | 3.5 | 9 | 1600 | 140 | 55 | ≤10 |
GL60×240 | 3.4 or 5.0 | 242 | 212 | 186.6 | 2.3 or 3.2 | 3.5 | 9 | 1600 | 170 | 55 | ≤12 |
GL60×270 | 3.4 or 5.0 | 272 | 244 | 218.6 | 2.3 or 3.2 | 3.5 | 9 | 1600 | 200 | 55 | ≤13 |
GL60×300 | 3.4 or 5.0 | 303 | 272 | 246.6 | 2.3 or 3.2 | 3.5 | 9 | 1600 | 230 | 55 | ≤14 |
GL60×360 | 3.4 or 5.0 | 366 | 312 | 286.6 | 2.3 or 3.2 | 3.5 | 9 | 1600 | 300 | 55 | ≤16 |
ÐÎ×´³ß´ç
P-QÇúÏß
GL60×120¡¡¡¡¡¡GL60×180
GL60×240¡¡¡¡¡¡GL60×300
Ó¦ÓÃÁìÓòչʾ
¿¾Ïä¡¡¡¡¡¡¿Õµ÷¡¡¡¡¡¡±Ú¯¡¡¡¡¡¡¸ÉÒ»ú
±ùÏä¡¡¡¡¡¡Å¯·ç»ú¡¡¡¡¡¡¾Æ¹ñ